
Promouvoir le département Aude sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Aude
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 228 | 240 993 | 253 194 | 265 991 | 270 125 | 281 088 | 284 285 | 289 661 | 289 747 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 282 833 | 283 606 | 288 626 | 285 927 | 300 065 | 327 942 | 332 080 | 317 372 | 310 513 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 313 531 | 308 327 | 300 537 | 287 052 | 291 951 | 296 880 | 285 115 | 268 889 | 268 254 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 269 782 | 278 323 | 272 366 | 280 686 | 298 712 | 309 770 | 363 420 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013