
Promouvoir le département Gard sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Gard
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 144 | 322 144 | 334 164 | 347 550 | 357 283 | 366 259 | 376 062 | 400 381 | 408 163 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 419 697 | 422 107 | 429 747 | 420 131 | 423 804 | 415 629 | 417 099 | 419 388 | 416 036 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 420 836 | 421 166 | 413 458 | 396 169 | 402 601 | 406 815 | 395 299 | 380 837 | 396 742 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 435 107 | 478 544 | 494 575 | 530 478 | 585 049 | 623 125 | 718 181 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013