
Promouvoir le département Gers sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Gers
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 609 | 287 021 | 301 336 | 307 601 | 312 160 | 312 882 | 311 447 | 314 885 | 307 479 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 304 497 | 298 931 | 295 692 | 284 717 | 283 546 | 281 532 | 274 391 | 261 084 | 250 472 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 238 448 | 231 088 | 221 994 | 194 406 | 196 419 | 193 134 | 192 451 | 190 431 | 185 111 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 182 264 | 181 577 | 175 366 | 174 154 | 174 587 | 172 335 | 194 560 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013