
Promouvoir le département Marne sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Marne
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 396 | 310 762 | 307 389 | 324 790 | 336 821 | 344 990 | 356 377 | 367 054 | 373 047 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 371 795 | 385 243 | 390 554 | 385 902 | 407 531 | 421 553 | 429 272 | 434 556 | 439 386 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 432 729 | 434 018 | 436 170 | 366 592 | 397 666 | 412 048 | 410 094 | 386 766 | 414 948 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 442 043 | 485 226 | 530 399 | 543 627 | 558 217 | 565 229 | 580 402 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013