
Promouvoir le département Pyrénées Orientales sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Pyrénées Orientales
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 732 | 126 692 | 143 054 | 151 372 | 157 052 | 164 325 | 173 592 | 180 794 | 181 955 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 183 056 | 181 763 | 189 490 | 191 856 | 197 940 | 208 855 | 211 187 | 210 125 | 208 348 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 212 121 | 213 171 | 212 986 | 217 503 | 229 979 | 238 647 | 233 347 | 228 776 | 230 285 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 251 231 | 281 976 | 299 506 | 334 557 | 363 796 | 392 803 | 454 737 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013