
Promouvoir le département Savoie sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Savoie
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 895 | Pas de données | 254 966 | Pas de données | Pas de données | 281 088 | Pas de données | 285 751 | 275 459 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 265 168 | 275 039 | 271 663 | 267 958 | 268 361 | 266 438 | 267 428 | 263 297 | 259 790 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 254 781 | 253 297 | 247 890 | 225 034 | 231 210 | 235 544 | 239 115 | 235 965 | 252 192 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 266 678 | 288 921 | 305 118 | 323 675 | 348 261 | 373 258 | 424 578 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013