
Promouvoir le département Seine et Marne sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Seine et Marne
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 160 | 304 263 | 303 150 | 318 209 | 323 893 | 325 881 | 333 311 | 340 212 | 345 076 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| 341 382 | 352 312 | 354 400 | 341 490 | 347 323 | 348 991 | 355 136 | 356 747 | 359 044 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 358 325 | 361 939 | 363 561 | 349 234 | 380 017 | 406 108 | 409 311 | 407 137 | 453 438 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 524 486 | 604 340 | 755 762 | 887 112 | 1 078 166 | 1 193 767 | 1 335 284 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013