
Promouvoir le département Yvelines sur Google en cliquant sur ce bouton.
Visitez le site Internet du conseil général Yvelines
| 1801 | 1806 | 1821 | 1826 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
| Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 235 511 | 236 471 | 247 910 | 250 552 | 263 562 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
| 270 228 | 277 753 | 297 562 | 321 237 | 367 267 | 408 282 | 428 166 | 431 499 | 519 176 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2009 | ||
| 687 827 | 854 382 | 1 082 255 | 1 196 111 | 1 307 150 | 1 354 304 | 1 433 447 |
Conseil Général sur Conseil-General.com © 1999/2013