Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Rhône (69)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 501 40,57 55,24
Mme Marine LE PEN 406 32,87 44,76
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 235
Abstentions 212 17,17
Votants 1 023 82,83
Blancs 98 7,94 9,58
Nuls 18 1,46 1,76
Exprimés 907 73,44 88,66
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 313 25,34 30,51
M. Emmanuel MACRON 222 17,98 21,64
M. François FILLON 176 14,25 17,15
M. Jean-Luc MÉLENCHON 165 13,36 16,08
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 69 5,59 6,73
M. Benoît HAMON 42 3,40 4,09
M. Jean LASSALLE 14 1,13 1,36
M. François ASSELINEAU 11 0,89 1,07
Mme Nathalie ARTHAUD 9 0,73 0,88
M. Philippe POUTOU 4 0,32 0,39
M. Jacques CHEMINADE 1 0,08 0,10
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 235
Abstentions 177 14,33
Votants 1 058 85,67
Blancs 30 2,43 2,84
Nuls 2 0,16 0,19
Exprimés 1 026 83,08 96,98
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.