Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Val de Marne (94)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 5 291 47,12 74,52
Mme Marine LE PEN 1 809 16,11 25,48
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 228
Abstentions 3 282 29,23
Votants 7 946 70,77
Blancs 612 5,45 7,70
Nuls 234 2,08 2,94
Exprimés 7 100 63,23 89,35
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 2 975 26,50 35,98
M. Emmanuel MACRON 1 856 16,53 22,45
Mme Marine LE PEN 1 342 11,95 16,23
M. François FILLON 764 6,80 9,24
M. Benoît HAMON 556 4,95 6,72
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 366 3,26 4,43
M. François ASSELINEAU 132 1,18 1,60
Mme Nathalie ARTHAUD 117 1,04 1,41
M. Philippe POUTOU 107 0,95 1,29
M. Jean LASSALLE 32 0,29 0,39
M. Jacques CHEMINADE 22 0,20 0,27
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 228
Abstentions 2 702 24,06
Votants 8 526 75,94
Blancs 175 1,56 2,05
Nuls 82 0,73 0,96
Exprimés 8 269 73,65 96,99
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.