Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 044 35,95 55,80
Mme Marine LE PEN 1 619 28,48 44,20
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 685
Abstentions 1 433 25,21
Votants 4 252 74,79
Blancs 406 7,14 9,55
Nuls 183 3,22 4,30
Exprimés 3 663 64,43 86,15
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 1 287 22,64 29,24
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 026 18,05 23,31
M. Emmanuel MACRON 839 14,76 19,06
M. François FILLON 704 12,38 15,99
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 171 3,01 3,88
M. Benoît HAMON 166 2,92 3,77
M. Jean LASSALLE 89 1,57 2,02
M. Philippe POUTOU 51 0,90 1,16
M. François ASSELINEAU 37 0,65 0,84
Mme Nathalie ARTHAUD 25 0,44 0,57
M. Jacques CHEMINADE 7 0,12 0,16
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 685
Abstentions 1 173 20,63
Votants 4 512 79,37
Blancs 71 1,25 1,57
Nuls 39 0,69 0,86
Exprimés 4 402 77,43 97,56
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.