Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 10 074 37,62 61,18
Mme Marine LE PEN 6 391 23,87 38,82
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 26 779
Abstentions 8 205 30,64
Votants 18 574 69,36
Blancs 1 451 5,42 7,81
Nuls 658 2,46 3,54
Exprimés 16 465 61,48 88,65
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Jean-Luc MÉLENCHON 5 113 19,09 26,43
Mme Marine LE PEN 4 788 17,88 24,75
M. Emmanuel MACRON 3 825 14,28 19,77
M. François FILLON 3 327 12,42 17,20
M. Benoît HAMON 925 3,45 4,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 639 2,39 3,30
M. Jean LASSALLE 232 0,87 1,20
M. Philippe POUTOU 198 0,74 1,02
M. François ASSELINEAU 172 0,64 0,89
Mme Nathalie ARTHAUD 94 0,35 0,49
M. Jacques CHEMINADE 32 0,12 0,17
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 26 779
Abstentions 6 989 26,10
Votants 19 790 73,90
Blancs 283 1,06 1,43
Nuls 162 0,60 0,82
Exprimés 19 345 72,24 97,75
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.