Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 629 47,98 66,91
Mme Marine LE PEN 311 23,72 33,09
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 311
Abstentions 248 18,92
Votants 1 063 81,08
Blancs 97 7,40 9,13
Nuls 26 1,98 2,45
Exprimés 940 71,70 88,43
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 294 22,43 27,97
Mme Marine LE PEN 228 17,39 21,69
M. Jean-Luc MÉLENCHON 193 14,72 18,36
M. François FILLON 177 13,50 16,84
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 76 5,80 7,23
M. Benoît HAMON 51 3,89 4,85
Mme Nathalie ARTHAUD 11 0,84 1,05
M. Philippe POUTOU 7 0,53 0,67
M. Jean LASSALLE 7 0,53 0,67
M. François ASSELINEAU 5 0,38 0,48
M. Jacques CHEMINADE 2 0,15 0,19
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 311
Abstentions 224 17,09
Votants 1 087 82,91
Blancs 32 2,44 2,94
Nuls 4 0,31 0,37
Exprimés 1 051 80,17 96,69
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.