Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 856 55,26 71,27
Mme Marine LE PEN 345 22,27 28,73
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 549
Abstentions 213 13,75
Votants 1 336 86,25
Blancs 98 6,33 7,34
Nuls 37 2,39 2,77
Exprimés 1 201 77,53 89,90
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 379 24,47 29,06
M. Jean-Luc MÉLENCHON 279 18,01 21,40
Mme Marine LE PEN 270 17,43 20,71
M. François FILLON 191 12,33 14,65
M. Benoît HAMON 75 4,84 5,75
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 53 3,42 4,06
M. Jean LASSALLE 23 1,48 1,76
M. Philippe POUTOU 15 0,97 1,15
M. François ASSELINEAU 10 0,65 0,77
Mme Nathalie ARTHAUD 7 0,45 0,54
M. Jacques CHEMINADE 2 0,13 0,15
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 549
Abstentions 200 12,91
Votants 1 349 87,09
Blancs 28 1,81 2,08
Nuls 17 1,10 1,26
Exprimés 1 304 84,18 96,66
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.