Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 660 45,49 66,00
Mme Marine LE PEN 340 23,43 34,00
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 451
Abstentions 284 19,57
Votants 1 167 80,43
Blancs 123 8,48 10,54
Nuls 44 3,03 3,77
Exprimés 1 000 68,92 85,69
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 272 18,75 23,17
M. Jean-Luc MÉLENCHON 249 17,16 21,21
Mme Marine LE PEN 230 15,85 19,59
M. François FILLON 207 14,27 17,63
M. Benoît HAMON 84 5,79 7,16
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 64 4,41 5,45
M. Philippe POUTOU 24 1,65 2,04
M. Jean LASSALLE 22 1,52 1,87
Mme Nathalie ARTHAUD 16 1,10 1,36
M. Jacques CHEMINADE 3 0,21 0,26
M. François ASSELINEAU 3 0,21 0,26
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 451
Abstentions 246 16,95
Votants 1 205 83,05
Blancs 20 1,38 1,66
Nuls 11 0,76 0,91
Exprimés 1 174 80,91 97,43
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.