Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 4 094 55,76 80,53
Mme Marine LE PEN 990 13,48 19,47
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 342
Abstentions 1 581 21,53
Votants 5 761 78,47
Blancs 532 7,25 9,23
Nuls 145 1,97 2,52
Exprimés 5 084 69,25 88,25
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 826 24,87 31,50
M. Jean-Luc MÉLENCHON 1 233 16,79 21,27
M. François FILLON 1 044 14,22 18,01
Mme Marine LE PEN 675 9,19 11,64
M. Benoît HAMON 567 7,72 9,78
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 257 3,50 4,43
M. Philippe POUTOU 59 0,80 1,02
M. Jean LASSALLE 57 0,78 0,98
M. François ASSELINEAU 45 0,61 0,78
Mme Nathalie ARTHAUD 29 0,39 0,50
M. Jacques CHEMINADE 5 0,07 0,09
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 342
Abstentions 1 412 19,23
Votants 5 930 80,77
Blancs 91 1,24 1,53
Nuls 42 0,57 0,71
Exprimés 5 797 78,96 97,76
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.