Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 2 474 44,30 68,46
Mme Marine LE PEN 1 140 20,41 31,54
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 585
Abstentions 1 427 25,55
Votants 4 158 74,45
Blancs 372 6,66 8,95
Nuls 172 3,08 4,14
Exprimés 3 614 64,71 86,92
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 028 18,40 24,72
M. Jean-Luc MÉLENCHON 860 15,40 20,68
Mme Marine LE PEN 831 14,88 19,98
M. François FILLON 804 14,39 19,33
M. Benoît HAMON 244 4,37 5,87
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 182 3,26 4,38
M. Philippe POUTOU 67 1,20 1,61
M. Jean LASSALLE 46 0,82 1,11
Mme Nathalie ARTHAUD 44 0,79 1,06
M. François ASSELINEAU 42 0,75 1,01
M. Jacques CHEMINADE 11 0,20 0,26
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 586
Abstentions 1 305 23,36
Votants 4 281 76,64
Blancs 81 1,45 1,89
Nuls 41 0,73 0,96
Exprimés 4 159 74,45 97,15
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.