Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Vienne (86)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 1 768 58,76 80,22
Mme Marine LE PEN 436 14,49 19,78
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 009
Abstentions 524 17,41
Votants 2 485 82,59
Blancs 201 6,68 8,09
Nuls 80 2,66 3,22
Exprimés 2 204 73,25 88,69
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 874 29,05 35,24
M. Jean-Luc MÉLENCHON 438 14,56 17,66
M. François FILLON 425 14,12 17,14
Mme Marine LE PEN 309 10,27 12,46
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 173 5,75 6,98
M. Benoît HAMON 168 5,58 6,77
M. Philippe POUTOU 30 1,00 1,21
M. Jean LASSALLE 22 0,73 0,89
M. François ASSELINEAU 21 0,70 0,85
Mme Nathalie ARTHAUD 12 0,40 0,48
M. Jacques CHEMINADE 8 0,27 0,32
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 3 009
Abstentions 456 15,15
Votants 2 553 84,85
Blancs 40 1,33 1,57
Nuls 33 1,10 1,29
Exprimés 2 480 82,42 97,14
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.