Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Creuse (23)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 496 40,00 58,63
Mme Marine LE PEN 350 28,23 41,37
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 240
Abstentions 228 18,39
Votants 1 012 81,61
Blancs 112 9,03 11,07
Nuls 54 4,35 5,34
Exprimés 846 68,23 83,60
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 243 19,60 24,32
M. François FILLON 218 17,58 21,82
M. Emmanuel MACRON 196 15,81 19,62
M. Jean-Luc MÉLENCHON 187 15,08 18,72
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 60 4,84 6,01
M. Benoît HAMON 43 3,47 4,30
M. Jean LASSALLE 19 1,53 1,90
M. Philippe POUTOU 12 0,97 1,20
M. François ASSELINEAU 11 0,89 1,10
Mme Nathalie ARTHAUD 7 0,56 0,70
M. Jacques CHEMINADE 3 0,24 0,30
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 240
Abstentions 201 16,21
Votants 1 039 83,79
Blancs 26 2,10 2,50
Nuls 14 1,13 1,35
Exprimés 999 80,56 96,15
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.