Résultat des élections Présidentielles 2017 du département Gard (30)

Résultats 2017

Résultats de la commune au 2d tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 582 38,77 53,20
Mme Marine LE PEN 512 34,11 46,80
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 501
Abstentions 243 16,19
Votants 1 258 83,81
Blancs 107 7,13 8,51
Nuls 57 3,80 4,53
Exprimés 1 094 72,88 86,96
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Rappel des résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 395 26,32 31,37
M. Emmanuel MACRON 259 17,26 20,57
M. Jean-Luc MÉLENCHON 249 16,59 19,78
M. François FILLON 188 12,52 14,93
M. Benoît HAMON 61 4,06 4,85
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 53 3,53 4,21
M. Jean LASSALLE 24 1,60 1,91
M. François ASSELINEAU 12 0,80 0,95
M. Philippe POUTOU 9 0,60 0,71
Mme Nathalie ARTHAUD 5 0,33 0,40
M. Jacques CHEMINADE 4 0,27 0,32
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 501
Abstentions 203 13,52
Votants 1 298 86,48
Blancs 31 2,07 2,39
Nuls 8 0,53 0,62
Exprimés 1 259 83,88 97,00
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.